Nejrychlejšími šplhouny celého dne se stali Štěpán Hrazdíra a Magdalena Neprášková. Gratulujeme!
První tři závodníci v každé kategorii nás budou reprezentovat na Přeboru města Kadaně ve šplhu na tyči.
Výsledky podle kategorií
Předžactvo I. – chlapci
| Pořadí | Jméno | Čas | Třída |
|---|
| 1. | Šamonil Vítek | 7,54 | II.B |
| 2. | Šťastný Ondra | 9,80 | II.A |
| 3. | Duzhyi Mark | 10,55 | III.B |
Předžactvo I. – dívky
| Pořadí | Jméno | Čas | Třída |
|---|
| 1. | Greiciunaité Adela | 7,87 | II.A |
| 2. | Poláková Ester | 8,47 | III.A |
| 3. | Drdová Adéla | 9,38 | III.B |
Předžactvo II. – chlapci
| Pořadí | Jméno | Čas | Třída |
|---|
| 1. | Lindauer Tom | 4,51 | V.B |
| 2. | Zach Štěpán | 8,46 | IV.A |
| 3. | Šrámek David | 9,65 | IV.A |
Předžactvo II. – dívky
| Pořadí | Jméno | Čas | Třída |
|---|
| 1. | Špičková Veronika | 6,32 | V.A |
| 2. | Točíková Sára | 6,43 | IV.A |
| 3. | Kratochvílová Veronika | 6,77 | V.B |
Mladší žactvo – chlapci
| Pořadí | Jméno | Čas |
|---|
| 1. | Klepsch Ondřej | 7,10 |
| 2. | Dzhadu Arandas | 14,40 |
Starší žactvo – chlapci
| Pořadí | Jméno | Čas |
|---|
| 1. | Hrazdíra Štěpán | 2,50 |
| 2. | Hanzlíček Jakub | 2,97 |
| 3. | Lindauer Dan | 3,56 |
Starší žactvo – dívky
| Pořadí | Jméno | Čas |
|---|
| 1. | Neprášková Magdaléna | 3,82 |
| 2. | Pipotová Ema | 7,67 |
Všem závodníkům děkujeme za nasazení a sportovní přístup. Reprezentantům držíme palce v dalším kole soutěže!
Datum vložení:
26. 2. 2026 22:06
Datum poslední aktualizace:
26. 2. 2026 22:10
Autor:
Správce Webu